| 2 cuotas de $234.373 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.746 |
| 3 cuotas de $156.248,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.746 |
| 6 cuotas de $78.124,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.746 |
| 1 cuota de $468.746 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.746 |
| 3 cuotas de $156.248,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.746 |
| 6 cuotas de $78.124,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.746 |
| 2 cuotas de $234.373 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.746 |
