| 2 cuotas de $386.821,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.643 |
| 3 cuotas de $257.881 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.643 |
| 6 cuotas de $128.940,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.643 |
| 1 cuota de $773.643 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.643 |
| 3 cuotas de $257.881 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.643 |
| 6 cuotas de $128.940,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.643 |
| 2 cuotas de $386.821,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.643 |
