| 2 cuotas de $180.286 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.572 |
| 3 cuotas de $120.190,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.572 |
| 6 cuotas de $60.095,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.572 |
| 1 cuota de $360.572 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.572 |
| 3 cuotas de $120.190,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.572 |
| 2 cuotas de $180.286 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.572 |
